<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Notícies de Cel Fosc</title>
	<link>http://www.celfosc.org/spip/</link>
	<description></description>
	<language>ca</language>

	<image>
		<title>Notícies de Cel Fosc</title>
		<url>http://www.celfosc.org/spip</url>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Binéfar: Calle Teruel, derroche inecesario</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=11</link>
		<date>2005-08-07 18:53:47</date>
		<description>
Estas son las farolas que se instalaron recientemente en la peatonalización de la Calle Teruel de Binéfar (Huesca). &lt;br /&gt;Es un tipo de farola que malgasta muchisima luz por el exceso de potencia que necesita para iluminar la calle: envía la mitad de la luz al cielo, provocando intrusión lumínica además del derroche, y la otra mitad es reflejada por una superficie más o menos sucia que la dirige a la calle. &lt;br /&gt;A notar en las fotografías: la intrusión lumínica provocada por la luz enviada contra balcones y ventanas, el (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-08-07T16:53:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>ca</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>El alumbrado público no reduce por si sólo los indices de criminalidad</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=10</link>
		<date>2005-07-31 22:42:43</date>
		<description>
El equipo de la Universidad de Southampton que realizó este estudio sobre 100.000 crímenes concluye que el alumbrado público tiene poco o nulo efecto sobre la reduccion de la criminalidad, pero da cierta confianza a las personas que temen ser agredidas. Parece pues que hay un efecto psicologico pero no real. &lt;br /&gt;The team from the University of Southampton who carried out this research concluded that, as deployed on a broad scale, better street lighting has had little or no effect on crime. In their (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-31T20:42:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>ca</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Què costa il·luminar tot Barcelona durant una nit?</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=9</link>
		<date>2005-07-31 22:23:06</date>
		<description>
Divendres 23 de febrer del 2001 &lt;br /&gt;Redacció TV3 (Programa Connexions) &lt;br /&gt;L'Ajuntament de Barcelona ens ha informat que a Barcelona hi ha 146 mil bombetes (projectors, etcetera). No són bombetes com les que tenim a casa, són llums de vapor de sodi o de vapor d'alumini. Per exemple els que trobem als fanals són aquells llums que a mesura que s'encenen van canviant de color fins aconseguir el grau d'il·luminació que es necessita. . Als carrers n'hi ha 128 mil, 12 mil bombetes, 6 mil d'enllumenat artístic (projectors (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-31T20:23:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>ca</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>EU denuncia que Valencia gasta en luz el triple que Madrid</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=8</link>
		<date>2005-07-31 22:13:18</date>
		<description>
Montalbán reclama que el ayuntamiento se sume al plan de ayudas y cambie de farolas &lt;br /&gt;Levante-EMV, Valencia &lt;br /&gt;El Ayuntamiento de Valencia gasta cada año unos mil millones de pesetas en su factura del alumbrado pùblico. Esquerra Unida denunció ayer que, si se compara el consumo por habitante y año en distintas ciudades, Valencia tiene un coste que duplica los de Sevilla y Barcelona y triplica el de Madrid. Según los datos proporcionados por el portavoz de EU, Antonio Montalbán, Madrid tiene un gasto de 566 pesetas, (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-31T20:13:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>ca</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>New Czech Republic national law prohibits light pollution.</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=7</link>
		<date>2005-07-31 17:49:11</date>
		<description>
FOR IMMEDIATE RELEASE &lt;br /&gt;International Dark-Sky Association Press Release, March 18, 2002 Ted Schaar, Volunteer Writer &lt;br /&gt;Summary: New Czech Republic national law prohibits light pollution. &lt;br /&gt;TUCSON, ARIZONA&amp;mdash;MARCH 18, 2002&amp;mdash;The Czech Republic recently became the first country to enact national legislation with provisions aimed at eliminating light pollution. This new was announced today at the annual confernce of the International Dark-Sky Association (IDA) in Tucson, Arizona. &lt;br /&gt;Known as the (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-31T15:49:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Reclaman una ley que regule la contaminación lumínica</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=6</link>
		<date>2005-07-31 01:55:39</date>
		<description>
http://tinyurl.com/7rfo3 &lt;br /&gt;EFE/SANTANDER &lt;br /&gt;8-7-2005 &lt;br /&gt;Los promotores de la campaña 'Cielo oscuro' se han entrevistado con el presidente del Parlamento, Miguel Angel Palacio, para reivindicar una ley contra la contaminación lumínica. &lt;br /&gt;A dicha reunión asistieron la presidente de la Agrupación Astronómica Cántabra, Neila Campos, y el vicepresidente de ARCA, José Angel Herrera. Estos son dos de los promotores de esta campaña, en la que también participan la Asociación Universitaria Casiopea y el Instituto de Física. &lt;br /&gt;La primera fase (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-30T23:55:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Ley cántabra contra la contaminación lumínica</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=4</link>
		<date>2005-07-31 01:39:36</date>
		<description>
MEDIO AMBIENTE / Ley cántabra contra la contaminación lumínica &lt;br /&gt;El director general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre, ha informado al vicepresidente de la asociación ecologista ARCA, José Ángel Herrera, y a la presidenta de la Agrupación Astronómica de Cantabria, Neila Campos, que la Consejería ya ha iniciado la redacción de una ley contra la contaminación lumínica y para la protección del cielo nocturno. El borrador está contando con la colaboración de la Universidad de Cantabria y la intenció del Gobierno es que se apruebe (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-30T23:39:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Técnicos de la UGR cooperan en la elaboración de la Ley de Contaminación Lumínica Andaluza</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=3</link>
		<date>2005-07-31 01:32:19</date>
		<description>
Los cálculos realizados estiman que la sustitución de las luminarias de vapor de mercurio por las de sodio a baja presión en el alumbrado público supondría un ahorro energético del 40% en Andalucía. &lt;br /&gt;L. Sánchez &lt;br /&gt;El coordinador del área de Ingeniería Eléctrica en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, Antonio Espín Estrella, forma parte del comité técnico que se encarga de ultimar en estos días la elaboración de la norma para la protección de la calidad del cielo frente a la contaminación (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-30T23:32:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>El aumento de temperatura en las aguas del Mediterráneo comporta un desplazamiento geográfico de especies</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=2</link>
		<date>2005-07-31 01:26:11</date>
		<description>
Investigadores del CSIC revelan nuevos datos sobre el cambio climático y sus efectos en el ecosistema marino. El aumento de temperatura en las aguas del Mediterráneo comporta un desplazamiento geográfico de especies. La alacha, especie subtropical, ha &quot;subido&quot; hasta la costa de Blanes. &lt;br /&gt;Barcelona, 28 de julio de 2005. Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) aporta nuevos datos sobre la relación entre el cambio climático y sus (...)
</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-30T23:26:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Observació Persèides a Mediona</title>
		<link>http://www.celfosc.org/spip/article.php?id_article=1</link>
		<date>2005-07-31 00:07:58</date>
		<description>El proper 12 d'agost a les 19:30 comencen les activitats conjuntes de l'Ajuntament de Mediona i Cel Fosc per a divulgar els problemes que comporta la CL i les solucions que podem aportar. Aquestes activitats coincideixen amb el període d'exposició pública de l'ordenança de Mediona i l'adequació de l'espai de Can Verdaguer per a l'observació astronòmica pública. Entre les actvitats previstes hi ha un parell de xarrades, un taller d'ús de telescopis i gaudir de l'espectacle de les (...)</description>
		<author>Admin</author>
		<dc:date>2005-07-30T22:07:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>ca</dc:language>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
